Test notatki jak wygląda i jak zmienić tłoEtiam quis dapibus magna. Sed blandit sit amet nulla in tempor. Praesent vel turpis sit amet libero convallis ultrices tristique vitae odio. Praesent tincidunt, tortor eu gravida pharetra, orci sem lobortis ligula, eu ultricies lorem ligula eu ante. Cras eget sapien et justo fermentum molestie. Mauris id lacus aliquet, fermentum enim ut, mollis sem. Sed leo justo, tristique ut vulputate hendrerit, ultrices ac nunc. Mauris hendrerit massa augue, at vulputate leo ultricies vel. Vestibulum vel sodales eros. Curabitur placerat et enim vitae pellentesque. Curabitur sollicitudin nisi quis malesuada volutpat. Nulla molestie, purus sit amet tincidunt tristique, urna nisl tristique erat, id consectetur urna elit ut diam.
Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji
Super, że pytasz! Czysty HTML – mimo że sam z siebie jest dość statyczny – kryje w sobie kilka ciekawych możliwości, które mogą urozmaicić stronę bez konieczności używania JavaScriptu czy CSS.
Quisque commodo ante sit amet mauris vestibulum hendrerit.
Coś tam coś tam czy dokument ma być uwzględniany w KPiR czy nie.
PKPiR
OSCBR
| Skrót | Rozwinięcie | Opis |
|---|---|---|
| VAT | Value Added Tax | Podatek od wartości dodanej |
| CIT | Corporate Income Tax | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| PIT | Personal Income Tax | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| JPK | Jednolity Plik Kontrolny | Elektroniczna ewidencja dla urzędu skarbowego |
| ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Instytucja obsługująca ubezpieczenia społeczne |
| US | Urząd Skarbowy | Instytucja pobierająca podatki |
| KPiR | Księga Przychodów i Rozchodów | Forma uproszczonej księgowości |
| RZiS | Rachunek Zysków i Strat | Sprawozdanie finansowe obrazujące wynik firmy |
| PK | Polecenie Księgowania | Dokument księgujący operację bez źródła |
| FV | Faktura VAT | Dokument potwierdzający sprzedaż lub usługę |
| NKUP | Nieuznawane Koszty Uzyskania Przychodu | Koszty niezaliczane do podatkowych |
| RPP | Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych | Uproszczona forma opodatkowania |
| B2B | Business to Business | Relacja firma–firma |
| B2C | Business to Consumer | Sprzedaż bezpośrednia do konsumenta |
| OCR | Optical Character Recognition | Technologia rozpoznawania tekstu ze skanów dokumentów (np. faktur) |
| IDV | Identity Verification | Proces potwierdzania tożsamości klienta (np. w onboardingu) |
| IBV | Identity and Business Verification | Weryfikacja tożsamości osoby i legalności działalności gospodarczej |
"Księgowość to język biznesu." Warren Buffett
Wydarzenie odbędzie się .
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł